| Lizenz-Paket: |
Basic |
Professional |
Individual |
| Preis je Nutzer und Monat: |
65,- € |
95,- € |
individuelles Angebot |
| Mangelmanagement (inkl. Einbindung Nachunternehmer) |
|||
| Foto- und Dokumanagement | |||
| Begehungsmanagement | |||
| Projektbericht | |||
| Support (Email) | |||
| Qualitätssicherung (ink. 500 normbaiserte Prüfinhalte) | – | ||
| Mangelmanagement für Auftraggeber | – | ||
| Mangelmanagement für Gewährleistung-Phase | – | ||
| Abnahme+Übergabe für Erwerber | – | ||
| Schnittstellenanbindung (REST API) | – | ||
| Individuelle Email-Vorlagen | – | ||
| Projektübergreifende Auswertungen & Analysen | – | ||
| Support (Ticket und Telefon) | – | ||
| Individuelle Workflows | – | – | |
| Individuelle Rollen | – | – | |
| Individuelle Reportvorlagen | – | – | |
| Externe Nutzer wie Nachunternehmer, Bauherren, Erwerber bezahlen keine Lizenz | |||
| Anzahl Projekte, Pläne, Datenvolumen, Protokolle, Exporte, Reports, Nutzer ist unlimitiert | |||
| Kostenlose Schulung mit eigenen Video-Tutorials und Academy (optional: individuelle Einführungen) |