Lizenz-Paket |
Basic |
Professional |
Individual |
Preis je Nutzer und Monat |
65,- € |
95,- € |
115,- € |
Mangelmanagement (inkl. Einbindung Nachunternehmer) |
|||
Foto- und Dokumanagement | |||
Begehungsmanagement | |||
Controlling-Tool (Dashboard) | |||
Support (Email) | |||
Qualitätssicherung (ink. 500 normbaiserte Prüfinhalte) | – | ||
Mangelmanagement für Auftraggeber | – | ||
Mangelmanagement für Gewährleistung-Phase | – | ||
Abnahme+Übergabe für Erwerber | – | ||
Schnittstellenanbindung (REST API) | – | ||
Individuelle Email-Vorlagen | – | ||
Controlling- und Analyse-Tool (Dashboard) | – | ||
Support (Ticket und Telefon) | – | ||
Individuelle Workflows | – | – | |
Individuelle Rollen | – | – | |
Individuelle Reportvorlagen | – | – | |
Externe Nutzer wie Nachunternehmer, Bauherren, Erwerber bezahlen keine Lizenz | |||
Anzahl Projekte, Pläne, Datenvolumen, Protokolle, Exporte, Reports, Nutzer ist unlimitiert | |||
Kostenlose Schulung mit eigenen Video-Tutorials und Academy (optional: individuelle Einführungen) |