Monatlicher Preis je interner Nutzer (bei jährlicher Abrechnung) |
95 € |
externe Nutzer (Nachunternehmer / Bauherren / Erwerber) | unlimitiert / kostenlos |
Anzahl Projekte | unlimitiert |
digitale Pläne | unlimitiert |
Datenvolumen | unlimitiert |
offene Schnittstellen | enthalten / REST API |
Support | telefonisch; Email innerhalb 24h |
Protokolle | unlimitiert |
Exporte, Reports | unlimitiert |
Emailvorlagen | individualisierbar |
Schulung | Video-Tutorials (Persönlich online / vor Ort: nach Aufwand) |
Bauausführung |
|
Qualitätssicherung | ![]() |
normbasierte Prüfinhalte | 500 |
Aufgabenmanagement | ![]() |
Mangelmanagement | ![]() |
Foto- und Dokumanagement | ![]() |
Begehungsmanagement | ![]() |
Controlling (KPI´s + Dashboard) | ![]() |
Abnahme+Übergabe |
|
Abnahmen inkl. Protokoll | ![]() |
Übergaben inkl. Protokoll | ![]() |
Gewährleistung |
|
spezifischer Workflow | ![]() |
Mangelmanagement | ![]() |
Kommunikationskanal | ![]() |
Controlling (KPI´s + Dashboard) | ![]() |
Auswertungen |
|
Projekt-Controlling | ![]() |
Projektübergreifende Analysen | ![]() |
Dashboards | ![]() |